• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TW mit dem erforderlichen Farbcode.
• Für -EC: der Überwachungsbaustein ist beizustellen.
• -EC und -CB / -CD können nicht kombiniert werden.
• -EC nicht erhältlich für Ausführung 670mm.
Tuscan G2 45 SKII DB
IP65
IK18 (200J)
SKII
Linear
Anbau
ENEC
HT45°C
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Technische Daten
| Tuscan G2 45 SKII DB | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L670mm | ||||
| GTUCCL-2-1700N-X-TW-CC | 1679 | 14.4 | 117 | 4000 |
| CRI (min) | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100.000 | 45 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4.1 | C | 137mm x 137mm | ||
| GTUCCL-2-2000N-X-TW-CC | 2038 | 17.1 | 119 | 4000 |
| CRI (min) | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100.000 | 45 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4.1 | C | 137mm x 137mm | ||
| L1243mm | ||||
| GTUCCL-4-3000N-X-TW-CC | 3007 | 25.2 | 120 | 4000 |
| CRI (min) | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100.000 | 45 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.2 | C | 137mm x 137mm | ||
| GTUCCL-4-3900N-X-TW-CC | 3933 | 32.3 | 122 | 4000 |
| CRI (min) | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100.000 | 45 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.2 | C | 137mm x 137mm | ||
| L1547mm | ||||
| GTUCCL-5-3500N-X-TW-CC | 3484 | 29 | 120 | 4000 |
| CRI (min) | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100.000 | 45 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.3 | C | 137mm x 137mm | ||
| GTUCCL-5-4700N-X-TW-CC | 4714 | 39.2 | 120 | 4000 |
| CRI (min) | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100.000 | 45 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.3 | C | 137mm x 137mm | ||
Optionen
| Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
| Ski-Slope-Version | -SK |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme) | -EC |
| schwarz strukturiert | -TB |
| weiß strukturiert | -TW |
| titan | -MT |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |