Basilica AL
Basilica AL ist eine ultraschlagfeste Leuchte im Anti-Ligatur-Design, die modernes Design mit einem extrem hohen Sicherheitskomfort vereint.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
| Basilica AL | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Ø350mm x 105mm | ||||
| GBA35-1000W-X-SW | 1034 | 9 | 115 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 134 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 500 | 2.8 | C | |
| GBA35-1400W-X-SW | 1279 | 11 | 117 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 134 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 500 | 2.8 | C | |
| GBA35-1900W-X-SW | 1781 | 16.2 | 110 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 134 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 413 | 2.8 | C | |
| GBA35-2400W-X-SW | 2316 | 20.9 | 111 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 134 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 500 | 2.8 | C | |
| GBA35-1000N-X-SW | 1073 | 8.9 | 120 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 141 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 526 | 2.8 | C | |
| GBA35-1400N-X-SW | 1321 | 10.9 | 121 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 141 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 526 | 2.8 | C | |
| GBA35-1900N-X-SW | 1855 | 15.9 | 117 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 141 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 435 | 2.8 | C | |
| GBA35-2400N-X-SW | 2420 | 20.9 | 116 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 141 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 526 | 2.8 | C | |
| Ø455mm x 115mm | ||||
| GBA45-2200W-X-SW | 2173 | 16.9 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 149 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 428 | 4.5 | C | |
| GBA45-2800W-X-SW | 2821 | 21.8 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 149 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 428 | 4.5 | C | |
| GBA45-3400W-X-SW | 3381 | 26.2 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 149 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 519 | 4.5 | C | |
| GBA45-4000W-X-SW | 3996 | 31.5 | 127 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 149 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 519 | 4.5 | C | |
| GBA45-2200N-X-SW | 2251 | 16.9 | 133 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 156 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 451 | 4.5 | C | |
| GBA45-2800N-X-SW | 2963 | 22.2 | 134 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 156 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 451 | 4.5 | C | |
| GBA45-3400N-X-SW | 3492 | 26.5 | 132 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 156 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 546 | 4.5 | C | |
| GBA45-4000N-X-SW | 4110 | 32 | 129 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 156 | 40 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 546 | 4.5 | C | |
Optionen
| Nachtlicht | -NL |
| Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
| Bewegungsmelder integriert, Advanced | -M2 |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| 3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| silber glatt | -SS |
| weiß glatt | -SW |
| cremeweiß | -SC |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) und für Anwendungen kontaktieren Sie uns bitte.
• -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder -M2 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• Wenn Sie mehr als eine Montageoption für die 350mm Verschraubung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -M2 ist nur für die Versionen BA35-1900…, BA45-2800... und BA45-4000... verfügbar.
• Die -ED Option nicht verfügbar für 350mm Basilica.
• -E3 / -ED / -ES und -M1 / -M2 Optionen NICHT in diesen Ausgängen möglich.
• -DA / -DI und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.
• -NE und -DI/ -DA/ -CF/ -PC/ -M1/ -M2 können nicht kombiniert werden.
• -ER und -M1/ -M2 können nicht kombiniert werden.