• -DA and -PR / -ZS / -ZT nicht kombiniert werden können.
PPT-500
IP65
IK08 (5J)
SKI
Spalte
Mastaufsatz Leuchten
Bahn und Beförderung
Standardfarben
silber matt
Technische Daten
| PPT-500 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L523mm | ||||
| GPPT-1-3200N-MS | 3263 | 25.2 | 129 | 4000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-5200N-MS | 5226 | 41.6 | 126 | 4000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-7200N-MS | 7241 | 61.1 | 118 | 4000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-9500N-MS | 9468 | 85.9 | 110 | 4000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-3200W-MS | 3265 | 26.7 | 122 | 3000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-5000W-MS | 5055 | 43.1 | 117 | 3000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-7000W-MS | 7038 | 62.4 | 113 | 3000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
| GPPT-1-9000W-MS | 9079 | 87.2 | 104 | 3000K |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₉₀B₁₀>110,000h | 5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 523mm x 349mm x 261mm | |||
Optionen
| Anschlusskabel 0–0,5 m | -0M |
| PIR-Sensor | -PR |
| silber matt | -MS |
| Zagha 18 Sockel mit Funksteuerung/Fotodiode + DALI D4i Treiber | -ZT |
| Zagha 18 Sockel mit Blindkappe & DALI D4i Treiber | -ZS |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |