Unsere Redesign-Kits bringen, anders als Retrofit Leuchtmittel, den kompletten Geräteträger der Leuchte auf den aktuellen Stand der Technik. Die für eine Listung in den Leuchtenauswahllisten zwingend vorgeschriebene ENEC-Zertifizierung wurde von uns in Verbindung mit dem original Leuchtengehäuse durchgeführt, um den Ist-Zustand nach Austausch technisch sicher bewerten zu können.
Redesign-Kit Trapez 144 (Hellux/Lunux)
SKII
HT45°C
ENEC
Redesign-Kits DB
Redesign-Kit für „Trapez 144” und „Trapez 143” der Fa. Hellux/Lunux zum schnellen Umrüsten von Bestandsleuchten auf LED.
Die aktuell gelisteten LED-Redesign-Kits für Mastleuchten wurden lichttechnisch zur Anwendung in Anlagen mit Mastabständen von 20 Metern optimiert. Des Weiteren können sie bei bestimmten Leuchtentypen mit strukturierter Leuchtenabschlussscheibe in älteren Anlagen mit Mastabständen von 15 Metern eingesetzt werden.
DB InfraGO AG Listung: B 04.10.062.
Technische Daten
| Redesign-Kit Trapez 144 (Hellux/Lunux) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Klar Extraweite Lichtverteilung | ||||
| GRGT-L144-2700N-CC | 2770 | 18 | 154 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100 | 45 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
| 1.5 | C | |||
| GRGT-L144-4200N-CC | 4280 | 27 | 159 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100 | 45 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
| 1.5 | C | |||
| GRGT-L144-6000N-CC | 6060 | 39 | 155 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100 | 45 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
| 1.5 | C | |||
| GRGT-L144-8000N-CC | 8000 | 52 | 154 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| 80 | 100 | 45 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
| 1.5 | C | |||
Optionen
| Schutzklasse II mit Überspannungsschutz | -CC |