• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
• -CF nur in Kombination mit einem externen Bewegungsmelder.
• -ED nicht für 720mm Länge erhältlich.
• Notlicht Optionen (-E3/ -ES/ -ED) und Dimmung Optionen (-DA/ -DI) können nicht kombiniert werden für 720mm Länge erhältlich.
• Notlicht Optioned (-E3/ -ES/ -ED) und CorridorFUNCTION (-CF) können nicht kombiniert werden für 720mm Länge erhältlich.
Tuscan G2 Recessed
IP65
IK18 (200J)
Linear
SKI
Einbau
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Stadt und Gemeinde
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Technische Daten
| Tuscan G2 Recessed | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L720mm | ||||
| GTUR-2-1900N-X-TB | 1945 | 15.9 | 122 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 538 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4.8 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-2-2300N-X-TB | 2256 | 18.2 | 124 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 538 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4.8 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-2-2500N-X-TB | 2541 | 20.4 | 125 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 538 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4.8 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-2-1800W-X-TB | 1848 | 15.9 | 116 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-2100W-X-TB | 2145 | 18.2 | 118 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-2400W-X-TB | 2440 | 20.5 | 119 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| L1293mm | ||||
| GTUR-4-2000N-X-TB | 1969 | 14.8 | 133 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 9.6 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-2600N-X-TB | 2629 | 19.4 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 9.6 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-3300N-X-TB | 3301 | 24 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 9.6 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-3900N-X-TB | 3915 | 28.5 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 9.6 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-4500N-X-TB | 4517 | 33 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 9.6 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-5100N-X-TB | 5110 | 37.6 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 9.6 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-1900W-X-TB | 1872 | 14.9 | 126 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 9.6 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-2500W-X-TB | 2512 | 19.5 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 9.6 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-3100W-X-TB | 3141 | 24.1 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 9.6 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-3700W-X-TB | 3723 | 28.6 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 9.6 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-4300W-X-TB | 4302 | 33.1 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 9.6 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUR-4-4900W-X-TB | 4874 | 37.8 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 9.6 | C | 150mm x 80mm | |
| L1597mm | ||||
| GTUR-5-2400N-X-TB | 2384 | 17.6 | 135 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-3200N-X-TB | 3181 | 23.2 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-4000N-X-TB | 3983 | 28.9 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-4800N-X-TB | 4762 | 34.6 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-5500N-X-TB | 5530 | 40.4 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-6300N-X-TB | 6335 | 46.6 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-2300W-X-TB | 2271 | 17.6 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-3000W-X-TB | 3047 | 23.3 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-3800W-X-TB | 3835 | 29.1 | 132 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-4500W-X-TB | 4524 | 34.6 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-5200W-X-TB | 5280 | 40.4 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-6000W-X-TB | 5982 | 46.2 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
Optionen
| Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
| Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
| Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| schwarz strukturiert | -TB |
| weiß strukturiert | -TW |
| titan | -MT |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| Nachtdimmung 6% voreingestellt | -DN |
| CorridorFUNCTION | -CF |