• Notlicht Optionen (-E3/ -ES/ -ED) und Dimmung Optionen (-DA/ -DI) können nicht kombiniert werden für 670mm Länge erhältlich.
• Notlicht Optioned (-E3/ -ES/ -ED) und CorridorFUNCTION (-CF) können nicht kombiniert werden für 670mm Länge erhältlich.
Tuscan Recessed
IP65
IK18 (200J)
Linear
SKI
Einbau
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Stadt und Gemeinde
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Technische Daten
| Tuscan Recessed | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L720mm | ||||
| GTUR-2-1900N-X-TB | 1945 | 5.9 | 123 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-2300N-X-TB | 2256 | 6.9 | 124 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-2500N-X-TB | 2541 | 7.7 | 125 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-1800W-X-TB | 1848 | 5.7 | 117 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-2100W-X-TB | 2145 | 6.7 | 118 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-2-2400W-X-TB | 2440 | 7.5 | 119 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4.8 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| L1293mm | ||||
| GTUR-4-2000N-X-TB | 1969 | 6.1 | 133 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-2600N-X-TB | 2629 | 8.1 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-3300N-X-TB | 3301 | 10.2 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-3900N-X-TB | 3915 | 12.1 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-4500N-X-TB | 4517 | 14 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-5100N-X-TB | 5110 | 15.8 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-1900W-X-TB | 1872 | 5.8 | 126 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | C | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-2500W-X-TB | 2512 | 7.8 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | C | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-3100W-X-TB | 3141 | 9.9 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | C | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-3700W-X-TB | 3723 | 11.6 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | C | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-4300W-X-TB | 4302 | 13.4 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | C | 150mm x 80mm | ||
| GTUR-4-4900W-X-TB | 4874 | 15.2 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.6 | C | 150mm x 80mm | ||
| L1597mm | ||||
| GTUR-5-2400N-X-TB | 2384 | 7.3 | 135 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-3200N-X-TB | 3181 | 9.8 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-4000N-X-TB | 3983 | 12.2 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-4800N-X-TB | 4762 | 14.6 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-5500N-X-TB | 5530 | 17 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-6300N-X-TB | 6335 | 19.5 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-2300W-X-TB | 2271 | 7 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-3000W-X-TB | 3047 | 9.4 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-3800W-X-TB | 3835 | 11.9 | 132 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-4500W-X-TB | 4524 | 14 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-5200W-X-TB | 5280 | 16.3 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUR-5-6000W-X-TB | 5982 | 18.5 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 12 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
Optionen
| Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
| Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
| Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| schwarz strukturiert | -TB |
| weiß strukturiert | -TW |
| titan | -MT |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| CorridorFUNCTION | -CF |